化學プラント裝置
パルス式液一液抽出裝置 EX-PS型

パルス式液一液抽出裝置は脈動式の液一液抽出裝置です。抽出塔には開孔率20%前後の耐食性シーブプレートが取り付けられていて、脈動ポンプにより発生したパルスによって、原料と溶剤を十分に接觸させて原料中の目的物質を選択的に分離、抽出することができます。
【特徴】●パルス発生數および振幅を変えることができます?!駸崦舾行预挝镔|の抽出に適しています?!癜k酵培養、ウランの濃縮などに応用できます?!裱b置の規模を変えても効率はあまり変わりませんので、小規模のデータを利用してスケールアップが容易に行えます。
仕様
品目コード | — | |
---|---|---|
型式 | EX-PS | |
スループット | 0.02~15 m3/h | |
受器 | 20 L、2コ | |
カラム徑 | Φ50~600mm | |
シーブプレート | 材質:ほうけい酸ガラス-1、PTFE、SUS304、チタン 孔徑:通常2mm 開孔率:max.20 %(孔徑2 mm) プレート間隔:通常100 mm 枚數:最大120枚 |
|
パルス発生數 | 50~100/min | |
振幅 | 5 mm | |
軽液層セトラー | φ100 mm | |
多孔板 | SUS、poreφ2 mm、φ50×40 | |
抽出塔 | φ50×1000 mm、2 pcs | |
重液層セトラー | φ100 mm | |
原料移送ポンプ | ~0.1L /min、Variable、2 pcs | |
パルスポンプ | 50~100/min | |
原料タンク | 20 L、2pcs | |
価格(稅別) | お問い合わせください | |
備考 | ※1)本體標準価格には制御計器、制御盤、用役供設備、現地組立工事および輸送費は含まれていません。別途打ち合わせによりお見積りいたします。2)ガラス以外の材質(グラスライニング、各種ステンレス、チタンなど)でも製作いたします。別途ご相談ください。 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ
- プラントエンジニアリング