日本 Mupid-One AD160E電泳儀
AD160產品參數
?電泳槽 | |
整體尺寸 | 183 mm (W) x 59 mm (H) x 162 mm (L) |
材料 | PPHOX |
容積 | 大約:270-320 ml (包含制膠托盤和膠條) |
多樣品 | 兼容多通道移液器 |
◆ 安全蓋 | |
整體尺寸 | 197 mm (W) × 38 mm (H) × 170 mm (L) |
安全互鎖裝置 | 無蓋,不能操作主電源 |
◆?電??源 | |
整體尺寸 | 75 mm (W) × 62 mm (H) × 170 mm (L) |
重量 | 410g |
輸入電壓 | AC100-240V (國際兼容),50/60Hz |
輸出電壓 | [135V] [100V] [50V] [25V] [70V] [35V] [18V] 固定的140V高峰電壓和控制功能 |
計時器 | 設置在0-99min,持續模式。支持臨時斷電模式 |
記憶功能 | 自動存儲 (最后設置的V&T) |
◆?單個制膠托盤 | |
小膠托盤的整體尺寸 | 130 mm (W) × 16.5 mm (H) × 59.5 mm (L) |
大膠托盤的整體尺寸 | 130 mm (W) × 24 mm (H) × 122 mm (L) |
數量 | 2個小膠托盤;1個大膠托盤 |
材料 | 耐熱材料 (容納大約100 ℃瓊脂糖) |
◆?單把梳子 | |
孔數 | 13-26孔 (13孔:9mm,26孔:4.5mm) |
數量 | 4 (可制備13或26孔) |
材料 | 耐熱材料 (容納大約100 ℃瓊脂糖) |
◆?單個膠槽架 制備2板小膠或1板大膠 | |
整體尺寸 | 149 mm (W) × 20 mm (H) × 125 mm (L) |
材料 | 耐熱材料 (容納大約100 ℃瓊脂糖) |